Regeln für die Wertung des Rheinliga Alleycats:
Gewertet werden nur einzelne Manifeste, keine Gruppenmanifeste.
Man darf trotzdem in Gruppe fahren, dann braucht jeder aber ein eigenes Manifest, um gewertet zu werden.
Gruppen, die zusammen fahren, werden auf einem gemeinsamen Platz gewertet.
Der nächste gewertete Platz ist dann die Anzahl der gewerteten Manifeste danach. (Beispiel: Gruppe 1 mit drei Fahrern ist auf Platz 1 / Gruppe 2 ist dann auf Platz 4)
Preise erhalten dann jeweils beste Kurierin des Alleycats, bester Kurier des Alleycats und beide besten Out-of-towner (m+w).
Wertung
1 Punkt für jedes im Ziel abgegebene Manifest
1 Punkt für jeden Out-of-towner (d.h. nie in der Stadt Kurier gefahren)
x Punkte laut folgender Rangliste
Termine:
09.06. Higher Faster Neckar (Heidelberg)
06.07. 7 Cats Die 7 Deaths (Karlsruhe)
28.07. König Hochfeld (Duisburg)
Gesamtwertung
Pl. | Name | Freiburg | Heidelberg | Karlsruhe | Gesamt |
1 | Alex Kienzle | 17 | 20 | 34 | 71 |
2 | Martin Lichtenfels | 11 | 26 | 31 | 68 |
3 | Johannes Kratzert | 36 | – | 28 | 64 |
3 | Aljoscha Löffler | 29 | 20 | 15 | 64 |
4 | CHK | – | 27 | 22 | 49 |
5 | Laurin Schwarz | – | 20 | 27 | 47 |
6 | Moritz Sperling | 17 | 20 | 37 | |
6 | Philipp Gottwald | – | – | 37 | 37 |
6 | Brian Sullivan | – | 20 | 17 | 37 |
7 | Moritz Nennemann | 36 | – | – | 36 |
7 | Hannes Schmid | 36 | – | – | 36 |
7 | Fast Faruk | – | 36 | – | 36 |
8 | Laurin | – | 34 | – | 34 |
8 | Niklas | – | 34 | – | 34 |
9 | Fynn Heidelberg | – | – | 31 | 31 |
10 | Philipp | – | 28 | – | 28 |
11 | Horatio (RadsFatz Frbg) | 27 | – | – | 27 |
11 | Lars Rinn | 27 | – | – | 27 |
11 | Stefan Gobs | 27 | – | – | 27 |
11 | Philipp Dorst | 27 | – | – | 27 |
11 | Thomas Meister | 27 | – | – | 27 |
11 | Patrick | – | 27 | – | 27 |
11 | Joe Längle | – | – | 27 | 27 |
12 | Victoria Leipzig | – | – | 25 | 25 |
13 | Johannes | – | 24 | – | 24 |
13 | Lukas | – | 24 | – | 24 |
13 | Ludger | – | – | 24 | 24 |
14 | Miami Andy | – | 23 | – | 23 |
14 | Max Frei. | – | – | 23 | 23 |
15 | Toby Müller | 22 | – | – | 22 |
15 | Alex Ostermeier | 22 | – | – | 22 |
15 | Leon | – | 22 | – | 22 |
16 | Johanna Reiser | – | – | 21 | 21 |
17 | Rombo | 20 | – | – | 20 |
17 | Paul Suske | 20 | – | – | 20 |
17 | Markus Klingel | 20 | – | – | 20 |
17 | Andrea | – | 20 | – | 20 |
17 | Addy | – | 20 | – | 20 |
17 | Micha | – | – | 20 | 20 |
18 | Kai Jansen | 18 | – | – | 18 |
18 | Joy aus Karlsruhe | 18 | – | – | 18 |
18 | Julian Sebastiani | – | – | 18 | 18 |
19 | Burkhard Schenkirch | – | – | 17 | 17 |
20 | Benno Benedetti | 14 | – | – | 14 |
21 | Robin Schmieder | 13 | – | – | 13 |
21 | Viktor Lukanov | 13 | – | – | 13 |
21 | Hannes | – | 13 | – | 13 |
22 | Jonas | – | 12 | – | 12 |
22 | Romina | – | 12 | – | 12 |
23 | Jan Johannesmeier | 11 | – | – | 11 |
24 | Julian | – | 11 | – | 11 |
25 | Chevalier Marcel | – | 10 | – | 10 |
26 | Lina | – | 7 | – | 7 |
27 | Maggy | – | 6 | – | 6 |
28 | Andrea | – | 5 | – | 5 |
29 | Aaron | – | 4 | – | 4 |
30 | Josh | – | 3 | – | 3 |
Alle Einzelergebnisse und Regeln: